商品の詳細:
|
アイテム: | インバーターサイレント発電機ポータブル | 定格出力: | 1.8 |
---|---|---|---|
最大。出力: | 2 | ノーズ(db/7m): | 62 |
負荷50%時の走行時間(H): | 6 | THD/%: | ≤2 |
エンジンモデル: | RS80i | オプション: | パラレル、DC、USB、ライター出力 |
ハイライト: | 並列サイレント発電機、ポータブル発電機 57db サイレント発電機、CO センサーサイレント発電機,Portable Genset 57db Silent Power Generator,CO sensors Silent Power Generator |
2kw インバーター 無音発電機 ポータブル
MOQ:20単位混合モデル
説明
特徴:
• 燃料効率: 22%低い燃料消費率、長い稼働時間
• 低ノイズ:62dB@7m
• 正弦波出力:THD<2%精密機器に直接給電可能
• 軽量:わずか22Kg、コンパクト設計
• 敏感な電子機器に安全なクリーンな電源
• 2000 始動ワットと 1800 ランニング ワット
• CO センサーにより、自動シャットオフ機能により安全性が向上
MOQ:20単位混合モデル
アイテム/モデル | R2000is-C | R2200is-C | |||
最大。AC 出力 (KW) | 2.0 | 2.2 | |||
定格。AC 出力 (KW) | 1.8 | 2.0 | |||
騒音(デシベル、7M) | 62 | 62 | |||
50% 負荷時の実行時間 (H) | 6 | 6 | |||
燃料タンク容量(L) | 4 | 4 | |||
THD/% | ≤2 | ≤2 | |||
オプション | パラレル、DC、USB、ライター出力 | ||||
エンジン | |||||
エンジンモデル | RS80i | RS100i | |||
ボアストローク(mm) | 48.6*43 | 52*43 | |||
変位(cc) | 80 | 100 | |||
燃料消費量(g/kw.h) | ≤450 | ≤450 | |||
梱包明細 | |||||
北西/GW(キロ) | 22/24 | 22/24 | |||
梱包サイズ L×W×H(mm) | 530×355×535 | 530x355x535 | |||
積載枚数(20GP) | 308 | 308 | |||
積載数量(40 HQ) | 790 | 790 |
コンタクトパーソン: RamsElectric