|
商品の詳細:
|
| モデル番号: | RWG250 | 直流溶接電流: | 250A |
|---|---|---|---|
| 補助出力: | DC/AC 2~3kw | 無負荷電圧(V): | 70-75 |
| 溶接電流範囲: | 70-250 | 利用可能な定格アンペアでのデューティサイクル: | 60% @250A |
| 燃料タンク容量: | 25L | エンジンモデル: | 192FE |
| 開始方法: | 電気始動 | 電気始動: | 456cc |
| ハイライト: | 250Aガソリン溶接の発電機,25Lガソリン溶接の発電機,250Aガソリン式の発電機 |
||
250A ガソリン溶接発電機中周波永久磁石
MOQ:12単位混合モデル
250 アンペア DC ;2KW/230V ,456cc
| 性能データ | 溶接機ジェネレーター | |
| ユニット仕様 | ||
| 直流溶接電流 | 250A | |
| 無負荷電圧(V) | 70-75 | |
| 溶接電流範囲 | 70-250 | |
| 利用可能な定格アンペアでのデューティサイクル | 60% @250A | |
| 溶接工程 | SMAW(総合格闘技 / GTAW(TIG) | |
| 溶接棒径 | 1.5~5.0mm | |
| 燃料タンク容量 | 5.5ガロン | 25L |
| 燃料タイプ | ガソリン | |
| 発電機の仕様 | ||
| 電力定格出力(単句) | DC1.6kw | |
| パワーマックス出力(単フレーズ) | DC2kw | |
| 電圧 | 120V/220V/240V | |
| レセプタクル | 1本16A | |
| 寸法と重量 | ||
| カートンサイズ(mm) | 730×540×570mm | |
| 正味/総重量(kg) | 83/85.5kg | |
| 高さ20インチ/40インチ/40インチ。 | 128/256/256 | |
| エンジン仕様 | ||
| エンジンモデル | 192FE | |
| 開始方法 | 電気始動 | |
| ボレックス ストローク mm | 92*68 | |
| 馬力/排気量 | 456cc | |
| 点火システム | CDI |
MOQ:12単位混合モデル
![]()
コンタクトパーソン: RamsElectric