商品の詳細:
|
アイテム: | サイレント発電機 | 定格周波数(Hz): | 50 60 |
---|---|---|---|
定格電圧(V): | 220 110/120 | 定格出力(kVA): | 5.0 5.5 |
定格アンペア数(A): | 23 46 | エンジンモデル: | GG190F/15馬力 |
燃料タンク容量(L): | 25/1.1 | 騒音7m(db): | 69 |
エンジン排気量(cc): | 420 | 連続時間/タンク(h): | 10.5 9.0 |
ハイライト: | 6.5kw電気開始の無声発電機,69db電気開始の無声発電機,6.5kw家の無声発電機 |
6.5kw ガソリン電気始動サイレント発電機
MOQ:20単位混合モデル
特徴:
• 頑丈な防音キャノピーが騒音を最小限に抑えます。
• ガソリン静音発電機は、ディーゼル静音同等モデルと比較して低騒音です。
• フロント ウィンドウ付きの 5 ~ 7KW は、アフター サービスが容易です。
• 利用できる 5KW-10KW からの広い範囲モデル。
• 静音モデルは主に家庭用バックアップ アプリケーションに適しています。
• 10KW 静音発電機はオープンタイプの上部カバーを備え、メンテナンスに非常に便利です。
アイテム/モデル | RS6500SE | |||
交流周波数(Hz) | 50 60 | |||
交流電圧(V) | 220 110/120 | |||
定格アンペア数(A) | 23 46 | |||
交流定格出力(kw) | 5.0 5.5 | |||
AC最大出力(kw) | 5.5 6.0 | |||
燃料タンク容量(L) | 25 | |||
連続時間/タンク(h) | 10.5 9.0 | |||
ノイズ AT 7m(dB) | 69 | |||
エンジンモデル/パワー(馬力) | GG190F/15馬力 | |||
変位(cc) | 420 | |||
開始方法 | 電気の | |||
総重量/正味重量(Kgs) | 164/143 | |||
外形寸法 縦×横×高さ(mm) | 920*630*840 | |||
コンテナ積載(20GP/40HQ) | 42/129 |
コンタクトパーソン: RamsElectric