商品の詳細:
|
項目: | 小型力の耕うん機 | 耕す幅: | 600-860mm |
---|---|---|---|
耕うん深さ: | 150-250mm | 起動システム: | 反動の電気開始 |
転移ギヤ: | 1,0,2,0-1 | 変速機オイル容量(l): | 2.2 |
Transsmissionモード: | ベルト | 車輪の輸送: | 300 |
回転速度を評価しなさい: | 3600 | 溝の刃: | 5pcs |
ハイライト: | 860mmの小型バッテリー収納用ベルトの耕うん機,GT 620の小型バッテリー収納用ベルトの耕うん機,反動の小型バッテリー収納用ベルトの耕うん機 |
GT620小型バッテリー収納用ベルトの耕うん機620-860mmの耕す幅
MOQ:20単位の混合模型
モデル | GT620-8 | GT620D-10 | |
耕うん機 | 耕す幅(mm) | 600-860 | 600-860 |
耕す深さ(mm) | 150-250 | 150-250 | |
変速機オイル容量(l) | 2.2 | 2.2 | |
転移ギヤ | 1,0,2,0-1 | 1,0,2,0-1 | |
回転式箱ギヤ | 1,0 | 1,0 | |
Transsmissionモード | ベルト | ベルト | |
車輪の輸送 | 300 | 300 | |
耕す刃 | 3グループ18pcs | 4グループ24pcs | |
溝の刃 | 5pcs | 5pcs | |
エンジン | エンジン モデル | ガソリンRS225 | ディーゼルRS186FA |
変位(cc) | 223 | 418 | |
最大出力(hpkw/rpm) | 8 (5.0)/3600 | 10 (6.3)/3600 | |
開始システム | 反動の電気開始 | 反動の電気開始 | |
エンジン オイル容量(L) | 0.6 | 1.65 | |
燃料タンク容量(L) | 3.5 | 5.5 | |
回転速度を評価しなさい | 3600 | 3600 | |
パッキング | パッキング次元(mm) | 1050*450*780 | 1050*450*880 |
次元(mm) | 1700*860*930 | 1700*860*930 | |
N.W/G.W (kg) | 85/97 | 112/125 | |
Cont.Load (20 GP) | 79 | 54 | |
Contの負荷(40 HQ) | 165 | 165 |
MOQ:20単位の混合模型
コンタクトパーソン: RamsElectric