商品の詳細:
|
アイテム: | 消火ポンプ | 最大ヘッド(メートル): | 95/85 |
---|---|---|---|
サクション(m): | 7 | 速度[rpm: | 0 |
力: | ディーゼル | エンジン型式: | 2気筒、4ストローク、空冷 |
ハイライト: | 95mの消火活動ポンプ,7mの吸引の消火活動ポンプ,7mの吸引の鋳鉄ポンプ |
3インチハイリフト鋳鉄ポンプダブルシリンダーディーゼルエンジン
MOQ:20単位混合モデル
特徴
• 高揚力と大流量
• 山のポンプ、灌漑など
• 操作は簡単です
• 2 気筒、4 ストローク、空冷
力 | ディーゼルエンジン | |
名前 | ハイリフト鋳鉄ポンプ | |
モデル | 3X3-208-10 | 4X4-208-10 |
入口(mm) | 80 | 100 |
アウト(mm) | 80 | 100 |
最大流量[m³/h] | 76 | 103 |
最大ヘッド(m) | 95 | 85 |
吸引(m) | 7 | |
速度[rpm] | 3600 | |
エンジンモデル | 2V88 | 2V92 |
エンジン型式 | 2気筒、4ストローク、空冷 | |
変位量(ml) | 912 | 997 |
定格出力[KW(馬力)] | 14.8(20) | 16(22) |
起動システム | 電気スターター | |
連続使用時間[h] | 8 | |
燃料タンク容量(L) | 12.5 | |
潤滑油容量(L) | 2.8 | 3.5 |
全体寸法[mm] | 970X850X950 | |
パッケージサイズ(mm) | 1030X930X1120 | |
正味重量(kg) | 149 | |
総重量(kg) | 190 |
コンタクトパーソン: RamsElectric