商品の詳細:
|
アイテム: | 消火ポンプ | 入口(mm): | 100 |
---|---|---|---|
アウト(mm): | 80 | サクション(m): | 7 |
力: | ディーゼル | エンジン型式: | 単気筒、4 ストローク、空冷 |
ハイライト: | 80mmのディーゼル機関 ポンプ,4X3ディーゼル機関 ポンプ,80mmの出口の高揚力ポンプ |
4インチハイリフト鋳鉄ポンプ ディーゼルエンジン
MOQ:20単位混合モデル
特徴
• 高揚力と大流量
• 山のポンプ、灌漑など
• 操作は簡単です
• 1 気筒、4 ストローク、空冷
力 | ディーゼルエンジン | ||
名前 | ハイリフト鋳鉄ポンプ | ||
モデル | 4X3-150 | 4X3-150-8 | 4X3-170-8 |
入口(mm) | 100 | 100 | 100 |
アウト(mm) | 80 | 80 | 80 |
最大流量[m³/h] | 108 | 87 | 94 |
最大ヘッド(m) | 45 | 45 | 60 |
吸引(m) | 7 | ||
速度[rpm] | 3600 | ||
エンジンモデル | 195F | 192F | 192F |
エンジン型式 | 単気筒、4 ストローク、空冷 | ||
変位量(ml) | 532 | 498 | 498 |
定格出力[KW(馬力)] | 9.2(15) | 8.5(13) | 8.5(13) |
起動システム | リコイルスターター/電動スターター | ||
連続使用時間[h] | 8 | ||
燃料タンク容量(L) | 5.5 | ||
潤滑油容量(L) | 1.65 | ||
全体寸法[mm] | 630X530X590 | ||
パッケージサイズ(mm) | 640X540X605 | ||
正味重量(kg) | 105 | 103 | 103 |
総重量(kg) | 106 | 104 | 104 |
MOQ:20単位混合モデル
コンタクトパーソン: RamsElectric