商品の詳細:
|
アイテム: | 4KWポータブルインバーター溶接機発電機ハンドスタート | AC Power Max 出力 (シングル フレーズ): | 4.0KW |
---|---|---|---|
AC電源定格出力(単発): | 3.6KW | 周波数: | 50Hz |
電圧: | 230V | 燃料タンク容量: | 7L |
T.H.D: | <3% | 燃料の種類と定格負荷時の消費量: | 380g/kw.h |
レセプタクル: | 1本16A | エンジンモデル: | 170F-2 |
開始方法: | リコイルスタート | エンジンパワー: | 5.5kw |
ハイライト: | 4KWインバーター溶接工の発電機,230Vインバーター溶接工の発電機,4KW発電機友好的なインバーター溶接工 |
4KWポータブルインバーター溶接機発電機ハンドスタート
MOQ:24単位混合モデル
4KW/230V AC、223cc
性能データ | インバータージェネレーター | |
ユニット仕様 | ||
AC電源定格出力(単発) | 3.6kw | |
AC Power Max 出力 (シングル フレーズ) | 4.0kw | |
周波数 | 50Hz | |
電圧 | 230V | |
燃料タンク容量 | 1.54ガロン | 7L |
THD | <3% | |
燃料の種類と定格負荷時の消費量 | ガソリン | 380g/kw.h |
レセプタクル | 1本16A | |
寸法と重量 | ||
全長×幅×高さ | 19.5×18.3×18.3インチ | 495×465×465mm |
配送寸法 | 20×18.9×19.3インチ。 | 510×480×490mm |
運転重量 NW | 72.75ポンド | 33kg |
出荷重量 GW | 77ポンド | 35kg |
コンテナ数量(20GP/40HQ) | 192/480台 | |
エンジン仕様 | ||
エンジンモデル | 170F-2 | |
開始方法 | リコイルスタート | |
エンジンパワー | 7.5馬力 223cc | 5.5kw |
エンジン回転数 | 3600 | |
エンジンオイル容量 | 0.13ガロン | 0.6L |
MOQ:20単位混合モデル
コンタクトパーソン: RamsElectric