商品の詳細:
|
定格電圧: | 110/115/120/230/240(単相)CosΦ1.0 | 定格周波数(Hz): | 50/60 |
---|---|---|---|
定格出力(kVA): | 2.2/2.5 | エンジンモデル: | RA165FD/P |
変位(cc): | 180 | 燃料タンク容量(L): | 15 |
連続時間/タンク(h): | 12 | 外形寸法 縦×横×高さ(mm): | 590×430×440 |
ハイライト: | 2.5KWデジタル インバーター発電機,180ccデジタル インバーター発電機,2.5KW交流発電機 |
MOQ:20単位混合モデル
特徴:
・本製品は耐寒性に優れた特殊素材を使用しておりますので、
-25℃~+20℃の環境で使用できるように設計されています。
• 冷えた状態でも始動性が良く、優れた性能を維持できます。
そのような環境での安定した動作状態と完璧な出力機能。
耐低温シリーズ | ||||
アイテム/モデル | RG2500IF | |||
定格電圧(V) | 110/115/120/230/240(単相)CosΦ1.0 | |||
定格周波数(Hz) | 50/60 | |||
定格出力(kVA) | 2.2/2.5 | |||
エンジンモデル | RG165FD/P | |||
変位(cc) | 180 | |||
燃料タンク容量(L) | 15 | |||
連続時間/タンク(h) | 12 | |||
外形寸法 縦×横×高さ(mm) | 590×430×440 | |||
正味重量(キロ) | 45 |
コンタクトパーソン: RamsElectric