商品の詳細:
|
アイテム: | マルチフューエルジェネレーター | 交流周波数(Hz): | 50 60 |
---|---|---|---|
交流電圧(V): | 220 120 | 定格アンペア数(A): | 9 18 |
AC最大出力(kVA): | 2.2 2.5 | 連続時間/タンク(h): | ≤ 395 (LPG/NG) |
ハイライト: | 68db携帯用電気発電機,2.2KVA携帯用電気発電機,2.2KVA LPGのガスの発電機 |
MOQ:20単位混合モデル
特徴:
• さまざまなオプション、Gasoline-LPG、Gasoline-NG 二重燃料発電機。
• 高効率の LPG/NG 出力電力、LGP は 95%、NG は 85% に達する可能性があります。
• LPG/NG の経済的な燃料消費量。特に業務用の値の選択。
• 環境保護にやさしい。
警告:
• 発電機は純LPG、NGをお選びください。
• NG 圧力が十分でない場合、発電機の出力が低下する可能性があります。
• LPG/NG 発電機を自宅で使用しないでください。危険です。すべてのジェネレーターは外部で実行する必要があります
アイテム/モデル | RS2500(E)LPG/NG | |||
交流周波数(Hz) | 50 60 | |||
交流電圧(V) | 220 120 | |||
定格アンペア数(A) | 9 18 | |||
交流定格出力(kw) | 2.0 2.2 | |||
AC最大出力(kw) | 2.2 2.5 | |||
燃料タンク容量(L) | 15 | |||
連続時間/タンク(h) | ≤395 (LPG/NG) | |||
ノイズ AT 7m(dB) | 68 | |||
エンジンモデル/パワー(馬力) | GG168FB/6.5馬力 | |||
変位(cc) | 196 | |||
開始方法 | 反動/電気 | |||
総重量/正味重量(Kgs) | 46/40 | |||
外形寸法 縦×横×高さ(mm) | 605*445*465 | |||
コンテナ積載(20GP/40HQ) | 240/485 |
コンタクトパーソン: RamsElectric